Airport Taxi Service
Airport travel has one requirement above all others — the cab has to be there. Not five minutes late, not circling the terminal looking for you. Kad Cabs runs airport transfers across Pune, Mumbai and Navi Mumbai with flight tracking, a driver waiting at arrivals, and a fare fixed before you travel.
Airports we cover
- Pune Airport — pickup and drop across Pune and PCMC
- Mumbai Airport T1 and T2 — both terminals, domestic and international
- Navi Mumbai Airport — NMIA at Ulwe, near Panvel
We also run direct intercity airport transfers — Pune to Mumbai Airport and Mumbai Airport to Pune are two of our busiest routes.
How airport pickups work
- Flight tracking — share your flight number and we adjust the driver's arrival to your actual landing time
- Meet at arrivals — driver waits with a placard, or at the pickup bay if you prefer
- Free waiting time — enough to clear immigration and collect baggage without watching the clock
- Doorstep drop — your address, not a common point
Planning an airport drop
We work backwards from your flight time. As a rule: 2 hours before a domestic departure from within the same city, 3 hours for international. For intercity runs — Pune to Mumbai Airport, for instance — allow 5 hours domestic and 6 international. Tell us the flight number and we will set the pickup for you.
Which car to book
Two passengers with cabin bags fit in a Wagon R or Swift Dzire. A family of four with check-in luggage wants an Ertiga — boot space is the whole issue on airport runs. Five or six with international baggage should take an Innova Crysta. Nine or more arriving together need a Tempo Traveller.
Why book in advance
Same-day airport bookings are usually possible, but a 4 AM departure or a midnight arrival is worth confirming a day ahead. Those are the slots where availability tightens, and they are exactly the ones where being stranded hurts most.
Book an airport taxi
Call +91 8466847272 or WhatsApp us with your flight number, terminal and address.
Our fleet
Our cars in Mumbai
Local packages in Mumbai
Hourly packages for local use within Mumbai. Toll and parking are charged at actuals. Pick your car to see its rates.
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 4 hrs / 40 km | ₹1,440 | ₹14/km | ₹120/hr |
| 6 hrs / 60 km | ₹1,800 | ₹13/km | ₹130/hr |
| 8 hrs / 80 km | ₹2,080 | ₹11/km | ₹110/hr |
| 12 hrs / 120 km | ₹2,700 | ₹11/km | ₹110/hr |
| Full day | ₹3,625 | ₹13/km | ₹130/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 4 hrs / 40 km | ₹1,530 | ₹14/km | ₹140/hr |
| 6 hrs / 60 km | ₹1,930 | ₹13/km | ₹130/hr |
| 8 hrs / 80 km | ₹2,250 | ₹12/km | ₹120/hr |
| 12 hrs / 120 km | ₹2,860 | ₹12/km | ₹120/hr |
| Full day | ₹3,850 | ₹14/km | ₹140/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 4 hrs / 40 km | ₹1,620 | ₹14/km | ₹140/hr |
| 6 hrs / 60 km | ₹2,030 | ₹14/km | ₹140/hr |
| 8 hrs / 80 km | ₹2,550 | ₹13/km | ₹140/hr |
| 12 hrs / 120 km | ₹3,190 | ₹14/km | ₹140/hr |
| Full day | ₹3,900 | ₹14/km | ₹150/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 4 hrs / 40 km | ₹1,940 | ₹16/km | ₹160/hr |
| 6 hrs / 60 km | ₹2,440 | ₹15/km | ₹150/hr |
| 8 hrs / 80 km | ₹2,890 | ₹15/km | ₹150/hr |
| 12 hrs / 120 km | ₹3,820 | ₹15/km | ₹150/hr |
| Full day | ₹4,450 | ₹15/km | ₹160/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 4 hrs / 40 km | ₹2,220 | ₹18/km | ₹180/hr |
| 6 hrs / 60 km | ₹2,875 | ₹18/km | ₹180/hr |
| 8 hrs / 80 km | ₹3,395 | ₹17/km | ₹170/hr |
| 12 hrs / 120 km | ₹4,590 | ₹17/km | ₹170/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 4 hrs / 40 km | ₹2,250 | ₹19/km | ₹190/hr |
| 6 hrs / 60 km | ₹2,875 | ₹18/km | ₹180/hr |
| 8 hrs / 80 km | ₹3,420 | ₹18/km | ₹180/hr |
| 12 hrs / 120 km | ₹4,640 | ₹18/km | ₹180/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 4 hrs / 40 km | ₹2,500 | ₹20/km | ₹200/hr |
| 6 hrs / 60 km | ₹3,150 | ₹19/km | ₹190/hr |
| 8 hrs / 80 km | ₹3,930 | ₹20/km | ₹200/hr |
| 12 hrs / 120 km | ₹4,930 | ₹20/km | ₹200/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 8 hrs / 80 km | ₹5,806 | ₹24/km | ₹350/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 8 hrs / 80 km | ₹5,906 | ₹24/km | ₹350/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 8 hrs / 80 km | ₹6,260 | ₹24/km | ₹350/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 8 hrs / 80 km | ₹6,680 | ₹26/km | ₹500/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 8 hrs / 80 km | ₹7,640 | ₹28/km | ₹550/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 8 hrs / 80 km | ₹9,160 | ₹33/km | ₹750/hr |
| Package | Fare | Extra km | Extra hour |
|---|---|---|---|
| 8 hrs / 80 km | ₹9,900 | ₹42/km | ₹800/hr |
Local package details
Included
- Package hours and km as selected above
Not included
- Extra hours and extra km will be charged separately
Good to know
- You will receive the chauffeur details on your email and WhatsApp at least 2-3 hours before pickup time
- AC will be switched off in hill areas
- Package starts from the garage and ends at the garage
Outstation rates from Mumbai
Outstation trips are billed per kilometre with a daily minimum. Tell us your destination and we will work out the exact total.
| Cab type | Minimum km per day | Day fare (₹) | Driver allowance | Extra per km |
|---|---|---|---|---|
| Wagon R | 300 km | ₹3,450 | ₹400/day | ₹12/km |
| Swift Dzire CNG | 300 km | ₹3,600 | ₹400/day | ₹12/km |
| Swift Dzire Diesel | 300 km | ₹3,900 | ₹400/day | ₹13/km |
| Honda City | 300 km | ₹3,900 | ₹400/day | ₹14/km |
| Ertiga | 300 km | ₹4,200 | ₹400/day | ₹13/km |
| Kia Carens | 300 km | ₹5,100 | ₹400/day | ₹17/km |
| Innova | 300 km | ₹5,400 | ₹500/day | ₹18/km |
| Innova Crysta | 300 km | ₹5,700 | ₹500/day | ₹19/km |
| Tata Winger | 300 km | ₹6,900 | ₹500/day | ₹23/km |
| 12 Seater Tempo Traveller | 300 km | ₹7,200 | ₹500/day | ₹24/km |
| 14 Seater Tempo Traveller | 300 km | ₹7,500 | ₹600/day | ₹24/km |
| 17 Seater Tempo Traveller | 300 km | ₹7,800 | ₹600/day | ₹25/km |
| 20 Seater Tempo Traveller | 300 km | ₹8,400 | ₹600/day | ₹26/km |
| 26 Seater Tempo Traveller | 300 km | ₹9,900 | ₹700/day | ₹32/km |
| Force Urbania | 300 km | ₹12,000 | ₹800/day | ₹40/km |
Outstation fare details
Included
- Driver allowance for all days of the trip
- Local running at each destination is included in the package km
Not included
- Extra km beyond the package will be charged at the per km rate
Good to know
- You will receive the chauffeur details on your email and WhatsApp at least 2-3 hours before pickup time
- AC will be switched off in hill areas
- Minimum running per day applies as per the package
One way fares from Mumbai
Drop-only fares. You pay for a single leg, not the return. Pick your car to see its routes.
| Route | Distance | Fare | Extra per km |
|---|---|---|---|
| Mumbai to Pune | 156 km | ₹2,549 | ₹16/km |
| Route | Distance | Fare | Extra per km |
|---|---|---|---|
| Mumbai to Pune | 156 km | ₹2,549 | ₹16/km |
| Route | Distance | Fare | Extra per km |
|---|---|---|---|
| Mumbai to Pune | 156 km | ₹2,750 | ₹16/km |
| Route | Distance | Fare | Extra per km |
|---|---|---|---|
| Mumbai to Pune | 156 km | ₹3,499 | ₹19/km |
| Route | Distance | Fare | Extra per km |
|---|---|---|---|
| Mumbai to Pune | 156 km | ₹4,239 | ₹17/km |
| Route | Distance | Fare | Extra per km |
|---|---|---|---|
| Mumbai to Pune | 156 km | ₹4,349 | ₹19/km |
| Route | Distance | Fare | Extra per km |
|---|---|---|---|
| Mumbai to Pune | 156 km | ₹5,360 | ₹20/km |
One-way fare details
Included
- Fare includes toll and driver allowance.
- Cab, fuel and driver allowance
Not included
- Airport Parking /intry fees
Good to know
- You will receive the chauffeur details on your email and WhatsApp at least 2-3 hours before pickup time
- AC will be switched off in hill areas